摄像机参数
图像参数 | |
视频格式 | HDMI: 4KP60/59.94/50/30/29.97/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 12G-SDI: 4KP60/59.94/50/30/29.97/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 3G-SDI: 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1080i60/59.94/50, 720p60/50 |
图像传感器 | SONY FCB-ER9500_GB原装模组 |
像素 | 8400万像素 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头焦距 | 25倍光学变焦 ,f=6.5(广角)~162.5mm(窄角),F1.6~F4.8 |
数字变焦 | 12X |
水平视场角 | 58.1°(W)~2.3°(T) |
聚焦方式 | 自动、手动 |
快门 | 1/50s ~ 1/10000s |
最低照度 | 0.1Lux |
曝光 | 自动、手动、光圈优先、快门优先、亮度优先 |
白平衡 | 自动、室内、室外、键控、自动跟踪 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
云台 | |
水平转动范围 | -167°~+167° |
垂直转动范围 | -30°~+90° |
水平转动速度范围 | 0.1°/S~120°/S |
垂直转动速度范围 | 0.1°/S~120°/S |
预置位数量 | 遥控可设9个,键盘最多可设255个预置位 |
预置位精度 | 0.1°±10% |
倒装 | 支持 |
图像冻结 | 支持 |
POE供电 | 802.3at |
LAN | |
协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP, NDI|HX, FULL NDI |
视频编码格式 | H.264, H.265 |
码流数 | 主码流*1,辅码流*1 |
主码流分辨率 | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720 |
辅码流分辨率 | 1280*720, 960*540, 640*360 |
码率控制 | 可变码率,固定码率 |
音频 | |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 48K和44.1K |
输入输出接口 | |
HDMI接口 | 1路,HDMI:版本2.0 |
SDI接口 | 1路,GEN-LOCK 1路,3G-SDI |
光模块接口 | 1路,Fiber(SFP+) |
USB接口 | 1路,USB3.0,Type-A型插座 |
网络接口 | 1路,RJ45:1000M自适应以太网口 |
音频接口 | 1路,Line In,3.5mm音频接口 2路,AUDIO INPUT,XLR音频接口 |
通讯接口 | 1路,RS232 IN/OUT,最大距离30米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
电源接口 | IEC 60130-10 Type A |
一般规范 | |
Tally灯 | 支持 |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 最大1.3A |
功耗 | 最大15.6W |
幻象供电 | 48V |
工作温度 | 0~40℃ |
储藏温度 | -10~60℃ |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | (宽)189*(深)230*(高)259mm |
重量 | 2.5kg |
随机附件 | DC12V电源适配器,IR遥控器,操作说明书,RS-232串口线,支架 |