规格参数:
摄像机 | |
视频格式 | HDMI:1080p/60、1080p/59.94、1080p/50、1080p/30、1080p/29.97、1080p/25、720p/60、720p/50、1080i/60、1080i/59.94、1080i/50 |
传感器类型 | SONY 1/2.8 STARVIS CMOS |
扫描方式 | 逐行 |
镜头焦距 | 12倍光学变焦,f=3.9mm(广角端)~46.8mm(远端) |
聚焦方式 | 自动、手动 |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
白平衡 | 自动、室内、室外、手动、键控、自动跟踪 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
图像效果 | 黑白/彩色/电子翻转 |
水平视场角 | 72.5°(W) ~6.5°(T) |
垂直视场角 | 32.2° ~1.8° |
水平转动范围 | 355° |
垂直转动范围 | -30°~ +30° |
水平转动速度范围 | 1°~ 80°/s |
垂直转动速度范围 | 1°~ 60°/s |
预置位数量 | 遥控可设9个,键盘最多可设200个预置位 |
预置位精度 | 0.1°±10% |
USB 特性 | |
USB视频通信协议 | UVC 1.1 |
UVC视频编码格式 | YUY2、MJPEG |
UVC视频制式 | 320x240、320x288、640x480、640x360、720x480、720x576、800x600、960x540、1280x720、1920x1080 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
UVC视频帧率 | 最高60 |
网络特性 | |
视频码流 | 主码流x1,辅码流x1 |
视频编码格式 | H.264、H.265 |
流媒体协议 | RTMP、RTSP、RTMPS、ONVIF、NDI® HX2(选配) |
主码流分辨率 | 1920x1080、1280x960、1280x720、720x576、720x480、640x480 |
辅码率分辨率 | 640x480、640x360、480x360、352x288、320x240、176x144 |
码率控制 | 可变码率,固定码率 |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 128kbps |
支持协议 | TCP/IP、RTSP、RTMP、RTMPS、Onvif、DHCP、NDI®(选配)等 |
输入输出接口 | |
高清输出 | 1路, HDMI: 版本1.4 |
网络接口 | 1路, RJ45:10M/100M自适应以太网口 |
SDI接口 | 1路,3G-SDI接口 |
USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-B型插座 |
音频接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音频接口 |
通讯接口 | 1路: RS232 IN/OUT: 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
1路: RS485/422: 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
电源接口 | DC 12V IEC60130-10(JEITA 标准 RC-5320A)TYPE4 |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 1.5A(最大) |
功耗 | 最大18W |
工作温度 | 0~40℃ |
储藏温度 | -10~60℃ |
尺寸 | 164(长)x148(高)x173mm(宽) |
颜色 | 银黑色 |
重量 | 约1.05kg |
随机附件 | DC 12V电源适配器,IR遥控器,操作说明书,RS-232转接线,USB连接线,支架 |